Банки-кореспонденти
Країна | Банк-кореспондент | Номер ностро-рахунку / Валюта |
АВСТРІЯ | Unicredit Bank Austria AG | 01018500701 USD |
РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ | ВАТ «Технобанк» | 1702100776000 BYR |
НІМЕЧЧИНА | VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG | 0104458419 USD 0104458393 EUR |
НІМЕЧЧИНА | COMMERZBANK AG | 400886526300 USD 400886526301 EUR 4008865263 CHF |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | ВАТ «СОБІНБАНК» | 30111810200000132082 RUB |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | ВАТ «Промсвязьбанк» | 30111810770000271501 RUB |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | ВАТ «АЛЬФА-БАНК» | 30231810000000000117 RUB |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | ВАТ «Сбєрбанк Росії», | 30111810000000000718 RUB |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | ВАТ «Банк ВТБ» | 30111810455550000164 RUB |
УКРАЇНА | АТ «Укрексімбанк» | 16000012113561/840 USD |
УКРАЇНА | ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 160001001275/959 XAU |
УКРАЇНА | ПАТ «КБ «Хрещатик» | 1600400011042 USD |
Більш детально за телефоном: (044) 502-30-06


